| superClass | directory path | short name | algorithm |
|---|---|---|---|
| AbstractRecommender | baseline | constantguess | ConstantGuessRecommender |
| AbstractRecommender | baseline | globalaverage | GlobalAverageRecommender |
| AbstractRecommender | baseline | itemaverage | ItemAverageRecommender |
| ProbabilisticGraphicalRecommender | baseline | itemcluster | ItemClusterRecommender |
| AbstractRecommender | baseline | mostpopular | MostPopularRecommender |
| AbstractRecommender | baseline | randomguess | RandomGuessRecommender |
| AbstractRecommender | baseline | useraverage | UserAverageRecommender |
| ProbabilisticGraphicalRecommender | baseline | usercluster | UserClusterRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.ranking | aobpr | AoBPRRecommender |
| ProbabilisticGraphicalRecommender | cf.ranking | aspectmodelranking | AspectModelRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.ranking | bpr | BPRRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.ranking | climf | CLIMFRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.ranking | eals | EALSRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.ranking | fismauc | FISMaucRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.ranking | fismrmse | FISMrmseRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.ranking | gbpr | GBPRRecommender |
| ProbabilisticGraphicalRecommender | cf.ranking | itembigram | ItemBigramRecommender |
| ProbabilisticGraphicalRecommender | cf.ranking | lda | LDARecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.ranking | Listwisemf | ListwiseMFRecommender |
| ProbabilisticGraphicalRecommender | cf.ranking | plsa | PLSARecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.ranking | rankals | RankALSRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.ranking | ranksgd | RankSGDRecommender |
| AbstractRecommender | cf.ranking | slim | SLIMRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.ranking | wbpr | WBPRRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.ranking | wrmf | WRMFRecommender |
| ProbabilisticGraphicalRecommender | cf.rating | aspectmodelrating | AspectModelRecommender |
| BiasedMFRecommender → MatrixFactorizationRecommender | cf.rating | asvdpp | ASVDPlusPlusRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.rating | biasedmf | BiasedMFRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.rating | bnpoissmf | BNPoissMFRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.rating | bpmf | BPMFRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.rating | bpoissmf | BPoissMFRecommender |
| FactorizationMachineRecommender | cf.rating | fmals | FMALSRecommender |
| FactorizationMachineRecommender | cf.rating | fmsgd | FMSGDRecommender |
| ProbabilisticGraphicalRecommender | cf.rating | gplsa | GPLSARecommender |
| ProbabilisticGraphicalRecommender | cf.rating | ldcc | LDCCRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.rating | llorma | LLORMARecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.rating | mfals | MFALSRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.rating | nmf | NMFRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.rating | pmf | PMFRecommender |
| AbstractRecommender | cf.rating | rbm | RBMRecommender |
| MatrixFactorizationRecommender | cf.rating | rfrec | RFRecRecommender |
| BiasedMFRecommender → MatrixFactorizationRecommender | cf.rating | svdpp | SVDPlusPlusRecommender |
| ProbabilisticGraphicalRecommender | cf.rating | urp | URPRecommender |
| ProbabilisticGraphicalRecommender | cf | bhfree | BHFreeRecommender |
| ProbabilisticGraphicalRecommender | cf | bucm | BUCMRecommender |
| AbstractRecommender | cf | itemknn | ItemKNNRecommender |
| AbstractRecommender | cf | userknn | UserKNNRecommender |
| BiasedMFRecommender → MatrixFactorizationRecommender | content | efm | EFMRecommender |
| BiasedMFRecommender → MatrixFactorizationRecommender | content | hft | HFTRecommender |
| SocialRecommender | context.ranking | sbpr | SBPRRecommender |
| TensorRecommender | context.rating | bptf | BPTFRecommender |
| TensorRecommender | context.rating | pitf | PITFRecommender |
| SocialRecommender | context.rating | rste | RSTERecommender |
| SocialRecommender | context.rating | socialmf | SocialMFRecommender |
| SocialRecommender | context.rating | sorec | SoRecRecommender |
| SocialRecommender | context.rating | soreg | SoRegRecommender |
| BiasedMFRecommender → MatrixFactorizationRecommender | context.rating | timesvd | TimeSVDRecommender |
| SocialMFRecommender | context.rating | trustmf | TrustMFRecommender |
| SocialRecommender | context.rating | trustsvd | TrustSVDRecommender |
| AbstractRecommender | ext | associationrule | AssociationRuleRecommender |
| AbstractRecommender | ext | external | ExternalRecommender |
| AbstractRecommender | ext | personalitydiagnosis | PersonalityDiagnosisRecommender |
| RankSGDRecommender → MatrixFactorizationRecommender | ext | prankd | PRankDRecommender |
| AbstractRecommender | ext | slopeone | SlopeOneRecommender |
| AbstractRecommender | hybrid | hybrid | HybridRecommender |
邮箱 626512443@qq.com
电话 18611320371(微信)
QQ群 235681453
Copyright © 2015-2024
备案号:京ICP备15003423号-3